Заправка картриджей для лазерных принтеров
Преимуществом лазерных картриджей, является то, что они подлежат многократной заправке, при этом сохраняя качество печати на высоком уровне. Причем желательно при этом также менять барабан картриджа, чтобы избежать черных полос при печати. Все это позволяет значительно экономить денежные средства, ведь заправить картридж гораздо дешевле, чем приобрести новый.
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Наши сотрудники профессионалы и знакомы с конфигурацией как старых, так и современных устройств, что упрощает обслуживание. Кроме того, Вы в любое время можете получить бесплатные консультации, позвонив по телефону указанному на сайте, либо написав письмо на почту: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
Мы используем оригинальные расходные материалы. Это позволяет сэкономить на содержании оргтехники за счет увеличения ресурса и сохранить заложенное производителем высокое качество печати.
Преимущества заправки цветных лазерных картриджей в IT-PRINTS
Снижение качества печати свидетельствует о малом количестве краски в устройстве. Тут у владельцев оргтехники появляются два варианта: купить новый, заправить старый чёрно-белый или цветной картридж. Второй вариант привлекателен не только ценой, но и практичностью:
- снижается воздействие на экологию в связи с проблемой утилизации;
- тонера хватает на большее количество документов;
- заправка цветного картриджа для лазерных принтеров обходится в 400–2700 рублей, тогда как цены на новые расходники колеблются в пределах 2000–12000 рублей. Если устройство стоит в офисе и часто используется, вы экономите большую сумму.
Нажмите на интересующую модель принтера, чтобы увидеть стоимость
Стоимость заправки картриджей всех моделей
| Модель принтера или МФУ | Картридж | Ресурс | Стоимость, руб за шт. | Дополнительные затраты | ||
| HP Цветные | 1шт | 2шт | 3шт и более | |||
| Заправка картриджей для HP CLJ 1215/1510/1515/1312MFP | CB540A | 2,2К | 850 | 830 | 800 | |
| CB541A | 1,4К | 850 | 830 | 800 | ||
| CB542A | 1,4К | 850 | 830 | 800 | ||
| CB543A | 1,4К | 850 | 830 | 800 | ||
| Цена за 1 комплект 3200 | ||||||
| Заправка картриджей для HP CLJ CP1525n/nw / HP Color LaserJet Pro CM1415 | CE320A | 2К | 950 | 930 | 900 | |
| CE321A | 1,3К | 950 | 930 | 900 | ||
| CE322A | 1,3К | 950 | 930 | 900 | ||
| CE323A | 1,3К | 950 | 930 | 900 | ||
| Цена за 1 комплект 3600 | ||||||
| Заправка картриджей для HP CLJ CP2025 / CM2320 | CC530A | 3,3К | 1300 | 1250 | 1200 | |
| CC531A | 2,8К | 1300 | 1250 | 1200 | ||
| CC532A | 2,8К | 1300 | 1250 | 1200 | ||
| CC533A | 2,8К | 1300 | 1250 | 1200 | ||
| Цена за 1 комплект 4800 | ||||||
| Заправка картриджей для HP CLJ Pro CP5225, CP5225n, CP5225dn | CE740A | 7K | 2200 | 2150 | 2100 | |
| CE741A | 7,3K | 2200 | 2150 | 2100 | ||
| CE742A | 7,3K | 2200 | 2150 | 2100 | ||
| CE743A | 7,3K | 2200 | 2150 | 2100 | ||
| Цена за 1 комплект 8400 | ||||||
| Заправка картриджей для HP CLJ CM3530 / CM3530fs / CP3525dn / CP3525n / CP3525x | CE250A | 5К | 2100 | 2050 | 2000 | |
| CE250X | 10,5К | 2500 | 2450 | 2400 | ||
| CE251A | 7К | 2100 | 2050 | 2000 | ||
| CE252A | 7К | 2100 | 2050 | 2000 | ||
| CE253A | 7К | 2100 | 2050 | 2000 | ||
| Цена за 1 комплект 8000/8400 | ||||||
| Заправка картриджей для HP CLJ CP4025 / CP4525 / CP4020 / CM4540 mfp | CE260A | 8,5К | 2400 | 2300 | 2200 | |
| CE260X | 17К | 2700 | 2600 | 2500 | ||
| CE261A | 11К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| CE262A | 11К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| CE263A | 11К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| Цена за 1 комплект 9700/10000 | ||||||
| Заправка картриджей для HP CP6015 / CM6040 | CB380A | 16,5K | 2900 | 2850 | 2800 | |
| CB381A | 21K | 2900 | 2850 | 2800 | ||
| CB382A | 21K | 2900 | 2850 | 2800 | ||
| CB383A | 21K | 2900 | 2850 | 2800 | ||
| Цена за 1 комплект 11200 | ||||||
| Замена фотовала HP CLJ | от 700 | |||||
| HP Монохромные | 1шт | 2шт | 3шт и более | |||
| Заправка картриджей HP LJ 1000/1100/1200/3300/3330/3380 | C7115A | 2,5К | 400 | 380 | 360 | |
| C7115X | 3,5К | 420 | 400 | 380 | ||
| Заправка картриджей HP LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3052/ 3055/ M1005/ 1319 | Q2612A | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка картриджей HP LJ 2100/2200 | C4096A | 5К | 450 | 430 | 400 | |
| Заправка картриджей HP LJ P1005/ P1006 / P1007 / P1008 | CB435A | 1,5К | 450 | 430 | 400 | |
| Заправка картриджей HP LJ P1500 / P1505 / M1120 / M1522 | CB436A | 2К | 450 | 430 | 400 | |
| Заправка картриджей HP LJ Pro P1566 (CE663A)/ HP LaserJet Pro P1606dn (CE749A) / Pro M1536 | CE278A | 2,1К | 450 | 430 | 400 | |
| Заправка картриджей HP LJ P1102/ P1102w/ M1132 MFP/ M1212nf MFP/ M1214nfh MFP/ M1217nfw MFP | CE285A | 1,6К | 450 | 430 | 400 | |
| Заправка картриджей HP LJ 2410/2420/ 2420N/2420DN/ 2430T/2430TN/2430DTN | Q6511A | 6К | 600 | 570 | 550 | |
| Q6511X | 12К | 1200 | 1150 | 1100 | ||
| Заправка картриджей HP LJ P3005 / P3005d / P3005dn / P3005n/P3005x / M3027 / M3027x / M3035 / M3035xs | Q7551A | 6,5К | 550 | 530 | 500 | |
| Q7551X | 13К | 900 | 870 | 850 | ||
| Заправка картриджей HP LJ 2014 / P2015dn / P2015n / P2015x / M2727 MFP | Q7553A | 3К | 500 | 480 | 450 | |
| Q7553X | 7К | 550 | 530 | 500 | ||
| Замена фотовала HP | от 500 | |||||
| Samsung Цветные | 1шт | 2шт | 3шт и более | |||
| Заправка Samsung CLP-300/CLX-2160/CLX-3160 | CLP-K300A | 1,5К | 850 | 830 | 800 | |
| CLP-C300A | 1К | 800 | 780 | 750 | ||
| CLP-Y300A | 1К | 800 | 780 | 750 | ||
| CLP-M300A | 1К | 800 | 780 | 750 | ||
| Цена за 1 комплект 3050 | ||||||
| Заправка Samsung CLP-310 / 315 / CLX-3170 / 3175 | CLT-K409S | 1,5К | 950 | 920 | 900 | |
| CLT-C409S | 1К | 950 | 920 | 900 | ||
| CLT-Y409S | 1К | 950 | 920 | 900 | ||
| CLT-M409S | 1К | 950 | 920 | 900 | ||
| Цена за 1 комплект 3600 | ||||||
| Заправка Samsung CLP-320 / CLP-325/ CLX-3185 | CLT-K407S | 1,5К | 950 | 920 | 900 | |
| CLT-C407S | 1К | 950 | 920 | 900 | ||
| CLT-Y407S | 1К | 950 | 920 | 900 | ||
| CLT-M407S | 1К | 950 | 920 | 900 | ||
| Цена за 1 комплект 3600 | ||||||
| Samsung Монохромные | 1шт | 2шт | 3шт и более | |||
| Заправка Samsung ml-1430 / ML-1010/ ML-1020M/ ML-1210/ ML-1220M / ML-1250 | ML-1210D3 | 2,5К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Samsung ML-1520/1520P | ML-1520D3 | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Samsung ML-1610/1615/1650 | ML-1610D2 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Samsung ML 1510/1710/1750 | ML-1710D3 | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Samsung ML 2015/2510/2570/2571N | ML-2010D3 | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Samsung ML-4500/4600 | ML-4500D3 | 2,5К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка картриджей Samsung scx 4500 | ||||||
| Заправка Samsung SCX-4100 | SCX-4100D3 | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Samsung SCX-4200 / scx 4220 | SCX-4200A | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Samsung SCX 4321/4521F | SCX-4521D3 | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Samsung SCX-4725/4725F/4725FN | SCX-D4725A | 3К | 650 | 630 | 600 | С ЗАМЕНОЙ ЧИПА |
| Заправка Samsung ML-3470D / ML-3471ND | ML-D3470A | 4К | 700 | 680 | 650 | |
| ML-D3470B / ELS | 10К | 1200 | 1150 | 1100 | ||
| Заправка Samsung ML-3050/3051N /3051ND | ML- D3050A | 4К | 850 | 830 | 800 | |
| ML-D3050B | 8К | 950 | 930 | 900 | ||
| Заправка Samsung SCX-4520/4720/4720F/4720FN | SCX-4720D3 | 3К | 450 | 430 | 400 | |
| SCX-4720D5 | 5К | 500 | 480 | 450 | ||
| Заправка Samsung SCX-5530N/5530FN | SCX-5530A | 4К | 850 | 830 | 800 | |
| SCX-5530B | 8К | 950 | 930 | 900 | ||
| Заправка Samsung ML-1630, ML-1630W, SCX-4500, SCX-4500W | ML-D1630A | 2К | 600 | 580 | 550 | |
| Заправка Samsung ML-2850 /2851 | ML-D2850A | 2К | 650 | 630 | 600 | |
| ML-2850D | 5К | 850 | 830 | 800 | ||
| Заправка Samsung ML-1660 / ML-1665 / ML-1667 Samsung ML 1860 / SCX-3205 / SCX-3200 | MLT-D104X | 0,7К | 450 | 430 | 400 | НЕОБХОДИМА ПРОШИВКА 1500р |
| MLT-D104S | 1,5К | 650 | 630 | 600 | ||
| Заправка Samsung SCX-4824 / SCX-4828 / ML-2855 | MLT-D209S/SEE | 2К | 450 | 430 | 400 | НЕОБХОДИМА ПРОШИВКА 1500р |
| MLT-D209L/SEE | 4К | 650 | 630 | 600 | ||
| Заправка Samsung ML-1910 / ML-1915 / ML-2525 / ML-2580N / Samsung SCX-4600 / Samsung SCX-4623 | MLT-D105S | 1,5К | 450 | 430 | 400 | НЕОБХОДИМА ПРОШИВКА 1500р |
| MLT-D105L | 2,5К | 650 | 630 | 600 | ||
| Заправка Samsung ML-2245 | MLT-D106S/SEE | 2К | 400 | 380 | 360 | НЕОБХОДИМА ПРОШИВКА 1500р |
| Заправка Samsung SCX-5835FN / SCX-5635FN | MLT-D208S | 4К | 800 | 780 | 750 | С ЗАМЕНОЙ ЧИПА |
| MLT-D208L / SEE | 10К | 1100 | 1050 | 1000 | ||
| Заправка Samsung ML-3710D/3710ND / SCX-5637FR | MLT-D205E | 10К | 1100 | 1050 | 1000 | |
| Заправка Samsung ML 3310N 3310ND / SCX 4833FD / SCX 4833FR / ML 3710ND / | MLT-D205S | 2К | 650 | 630 | 600 | |
| Samsung ML-3710D/3710ND / SCX-5637FR | MLT-D205L | 5К | 850 | 830 | 800 | |
| OKI | 1шт | 2шт | 3шт и более | |||
| Заправка OKI C5850 / 5950 / MC560 | 43865724 / 43865744 | 8К | 2100 | 2050 | 2000 | |
| 43865723 / 43865743 | 6К | 2100 | 2050 | 2000 | ||
| 43865721 / 43865741 | 6К | 2100 | 2050 | 2000 | ||
| 43865722 / 43865742 | 6К | 2100 | 2050 | 2000 | ||
| Цена за 1 комплект 8000 | ||||||
| Заправка OKI c8600/C8600dn/C8600n/C8800 | 43487712 | 6К | 2300 | 2200 | 2100 | |
| 43487711 | 6К | 2300 | 2200 | 2100 | ||
| 43487709 | 6К | 2300 | 2200 | 2100 | ||
| 43487710 | 6К | 2300 | 2200 | 2100 | ||
| Цена за 1 комплект 8400 | ||||||
| Заправка OKI C810/C830 | 44059108 / 44059120 | 8К | 2300 | 2200 | 2100 | |
| 44059107/44059119 | 8К | 2300 | 2200 | 2100 | ||
| 44059105/44059117 | 8К | 2300 | 2200 | 2100 | ||
| 44059106/44059118 | 8К | 2300 | 2200 | 2100 | ||
| Цена за 1 комплект 8400 | ||||||
| Canon Цветные | 1 шт. | 2 шт. | 3шт. и более | |||
| Canon i-SENSYS LBP5050 | 716 | 2,3К | 950 | 930 | 900 | |
| i-SENSYS LBP5050N | 716 | 1,5К | 950 | 930 | 900 | |
| i-SENSYS MF8030Cn | 716 | 1,5К | 950 | 930 | 900 | |
| i-SENSYS MF8050Cn | 716 | 1,5К | 950 | 930 | 900 | |
| Цена за 1 комплект 3700 | ||||||
| Canon i-SENSYS LBP7200Cdn | 718 | 3,4К | 1500 | 1450 | 1400 | |
| MF8330 | 718 | 2,9К | 1500 | 1450 | 1400 | |
| MF8350 | 718 | 2,9К | 1500 | 1450 | 1400 | |
| 718 | 2,9К | 1500 | 1450 | 1400 | ||
| Цена за 1 комплект 5600 | ||||||
| Canon i-SENSYS LBP7018C | 729 | 1,2К | 950 | 930 | 900 | |
| i-SENSYS LBP7010C | 729 | 1К | 950 | 930 | 900 | |
| 729 | 1К | 950 | 930 | 900 | ||
| 729 | 1К | 950 | 930 | 900 | ||
| Цена за 1 комплект 3600 | ||||||
| Canon i-SENSYS LBP7750Cdn | Canon 723 | 5К | 2500 | 2450 | 2400 | |
| Canon 723h | 10К | 2800 | 2700 | 2600 | ||
| Canon 723 | 8,5К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| Canon 723 | 8,5К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| Canon 723 | 8,5К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| Цена за 1 комплект 9400/10100 | ||||||
| Canon монохромные | 1шт. | 2шт. | 3шт. и более | |||
| FAX-L2000 | FX-7 | 4,5К | 450 | 430 | 400 | |
| FAX-L2000IP | FX-7 | 4,5К | 450 | 430 | 400 | |
| i-SENSYS LBP-2900 | 703 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| i-SENSYS LBP2900B | 703 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| i-SENSYS LBP3000 | 703 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| Laser Shot LBP2900 | 703 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| Laser Shot LBP3000 | 703 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF6560PL | 706 | 5К | 550 | 530 | 500 | |
| LaserBase MF6560PL | 706 | 5К | 550 | 530 | 500 | |
| LaserBase MF6560PL | 706 | 5К | 550 | 530 | 500 | |
| i-SENSYS MF6530 | 706 | 5К | 550 | 530 | 500 | |
| i-SENSYS MF6540PL | 706 | 5К | 550 | 530 | 500 | |
| i-SENSYS MF6550 | 706 | 5К | 550 | 530 | 500 | |
| i-SENSYS MF6560PL | 706 | 5К | 550 | 530 | 500 | |
| i-SENSYS MF6580PL | 706 | 5К | 550 | 530 | 500 | |
| LaserBase MF6560PL | 706 | 5К | 550 | 530 | 500 | |
| LaserBase MF5770 | 706 | 5К | 550 | 530 | 500 | |
| i-SENSYS LBP3300 | 708H | 6К | 550 | 530 | 500 | |
| i-SENSYS LBP3360 | 708H | 6К | 550 | 530 | 500 | |
| i-SENSYS LBP3300 | 708L | 2,5К | 400 | 380 | 360 | |
| i-SENSYS LBP3360 | 708L | 2,5К | 400 | 380 | 360 | |
| Laser Shot LBP-1120 | EP-22 | 2,5К | 400 | 380 | 360 | |
| Laser Shot LBP-800 | EP-22 | 2,5К | 400 | 380 | 360 | |
| Laser Shot LBP-810 | EP-22 | 2,5К | 400 | 380 | 360 | |
| Laser Shot LBP-1210 | EP-25 | 2,5К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5730 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5750 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5750 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5770 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5770 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5730 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5750 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5770 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| i-SENSYS MF3228 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF3110 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF3240 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5630 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5650 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5730 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5750 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| LaserBase MF5770 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| Laser Shot LBP3200 | EP-27 / EP-26 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| i-SENSYS MF4120 | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4140 | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4150 | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4320d | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4330d | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4340d | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4350d | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4370dn | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4370dn | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4380dn | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4018 | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4018 | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4270 | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4660PL | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MF4690PL | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L100 | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L120 | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L140 | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L160 | FX-10 | 2К | 400 | 380 | 360 | |
| MultiPASS L60 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| MultiPASS L90 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L200 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L220 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L240 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L250 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L280 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L290 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L295 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L300 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L350 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L360 | FX-3 | 2,7К | 400 | 380 | 360 | |
| FAX-L800 | FX-4 | 4К | 550 | 500 | 450 | |
| FAX-L900 | FX-4 | 4К | 550 | 500 | 450 | |
| iR1018 | C-EXV18 | 8,4К | 600 | 550 | 500 | |
| iR1018J | C-EXV18 | 8,4К | 600 | 550 | 500 | |
| iR1022A | C-EXV18 | 8,4К | 600 | 550 | 500 | |
| iR1022F | C-EXV18 | 8,4К | 600 | 550 | 500 | |
| iR1022i | C-EXV18 | 8,4К | 600 | 550 | 500 | |
| iR1022iF | C-EXV18 | 8,4К | 600 | 550 | 500 | |
| Xerox Цветные | 1шт | 2шт | 3шт и более | |||
| Заправка Xerox Phaser 6110 / 6110MFP | 106R01203 | 2К | 850 | 820 | 800 | |
| 106R01206 | 1К | 800 | 780 | 750 | ||
| 106R01204 | 1К | 800 | 780 | 750 | ||
| 106R01205 | 1К | 800 | 780 | 750 | ||
| Цена за 1 комплект 3050р | ||||||
| Заправка Xerox Phaser 6125 | 106R01338 | 2К | 950 | 900 | 850 | |
| 106R01335 | 1К | 950 | 900 | 850 | ||
| 106R01337 | 1К | 950 | 900 | 850 | ||
| 106R01336 | 1К | 950 | 900 | 850 | ||
| Цена за 1 комплект 3400р | ||||||
| Заправка XEROX Phaser 6128 | 106R01459 | 3,1К | 1200 | 1150 | 1100 | |
| 106R01456 | 2,5К | 1200 | 1150 | 1100 | ||
| 106R01458 | 2,5К | 1200 | 1150 | 1100 | ||
| 106R01457 | 2,5К | 1200 | 1150 | 1100 | ||
| Цена за 1 комплект 4400р | ||||||
| Заправка Xerox Phaser 6130 | 106R01285 | 2,5К | 1100 | 1050 | 1000 | |
| 106R01282 | 1,9К | 1100 | 1050 | 1000 | ||
| 106R01284 | 1,9К | 1100 | 1050 | 1000 | ||
| 106R01283 | 1,9К | 1100 | 1050 | 1000 | ||
| Цена за 1 комплект 4000р | ||||||
| Заправка XEROX Phaser 6140 | 106R01484 | 2,6К | 1100 | 1050 | 1000 | |
| 106R01481 | 2К | 1100 | 1050 | 1000 | ||
| 106R01483 | 2К | 1100 | 1050 | 1000 | ||
| 106R01482 | 2К | 1100 | 1050 | 1000 | ||
| Цена за 1 комплект 4000р | ||||||
| Заправка XEROX Phaser 6180 | 113R00726 | 8К | 2600 | 2550 | 2500 | |
| 113R00723 | 6К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| 113R00725 | 6К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| 113R00724 | 6К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| Цена за 1 комплект 10000р | ||||||
| Заправка XEROX Phaser 6280 | 106R01391 / 106R01403 | 8К | 2600 | 2550 | 2500 | |
| 106R01388 / 106R01400 | 6К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| 106R01390 / 106R01402 | 6К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| 106R01389 / 106R01401 | 6К | 2600 | 2550 | 2500 | ||
| Цена за 1 комплект 10000р | ||||||
| Xerox Монохромные | 1шт | 2шт | 3шт и более | |||
| Заправка Xerox Phaser 3110 / 3210 | 109R00639 | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Xerox Phaser 3116 | 109R00748 | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Xerox Phaser 3125N / 3117 / 3122 / 3124 / 3125 | 106R01159 | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Xerox Phaser 3120 / 3130 / 3121 | 109R00725 | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Xerox WorkCentre PE114e | 013R00607 | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Xerox WorkCentre PE16 / PE16e | 113R00667 | 3,5К | 450 | 430 | 400 | |
| Заправка Xerox WorkCentre PE120 / PE120i | 013R00606 | 5К | 550 | 520 | 500 | |
| Заправка Xerox WorkCentre 3119 | 013R00625 | 3К | 400 | 380 | 360 | |
| Заправка Xerox WorkCentre PE220 | 013R00621 | 3К | 550 | 430 | 400 | |
| Заправка Xerox WorkCentre 4118p / 4118x | 006R01278 | 8К | 750 | 720 | 700 | |
| Заправка Xerox Xerox Phaser 3200MFP | 113R00735 | 2К | 600 | 550 | 500 | |
| Заправка Xerox Phaser 3150 / 3150N | 109R00746 | 3,5К | 600 | 580 | 550 | |
| 109R00747 | 5К | 700 | 680 | 650 | ||
| Заправка Xerox Phaser 3420 / 3425 | 106R01033 | 5К | 950 | 920 | 900 | |
| 106R01034 | 10К | 1200 | 1150 | 1100 | ||
| Заправка Xerox Phaser 3428 | 106R01245 | 4К | 750 | 720 | 700 | |
| 106R01246 | 8К | 950 | 920 | 900 | ||
| Заправка Xerox Phaser 3450 | 106R00687 | 5К | 600 | 580 | 550 | |
| 106R00688 | 10К | 950 | 920 | 900 | ||
| Заправка Xerox Phaser 3500 | 106R01148 | 6К | 700 | 680 | 650 | |
| 106R01149 | 12К | 1200 | 1150 | 1100 | ||
| Заправка Xerox Phaser 4500 | 113R00656 | 10К | 1500 | 1450 | 1400 | |
| 113R00657 | 18К | 1700 | 1650 | 1600 | ||
| Заправка Xerox Phaser 3300 MFP | 106R01411 | 4К | 600 | 580 | 550 | |
| 106R01412 | 8К | 900 | 880 | 850 | ||
| Заправка Xerox Phaser 3250 | 106R01373 | 2К | 550 | 520 | 500 | |
| 106R01374 | 4,1К | 750 | 720 | 700 | ||
| Заправка Xerox WorkCenter 3210 / 3220 | 106R01485 | 2К | 450 | 430 | 400 | необходима прошивка 1500 руб |
| 106R01487 | 4,1К | 650 | 630 | 600 | ||
| Заправка Xerox Phaser 3140 / 3155 / 3160 | 108R00908 | 1,5К | 450 | 430 | 400 | необходима прошивка 1500 руб |
| 108R00909 | 2,5К | 650 | 630 | 600 | ||
Что входит в стоимость заправки цветных картриджей?
Стоимость заправки картриджа формируется не только из стоимости новой краски, но и зависит от выполняемых дополнительных работ:
- очистка ёмкости от остатков тонера. Данная процедура включает в себя подготовительную и финишную чистку устройства;
- осмотр всех узлов и отдельных деталей;
- очистка магнитного и тормозного валов;
- прогон листов и пробный оттиск.


Оплата за предоставленные услуги осуществляется после проверки заказчиком качества печати.
Уточнить, сколько стоит заправка цветного картриджа для вашего принтера, и получить консультацию можно по телефону 8 (499) 390-29-41.





